Analizator złota koloidalnego PMDT-8000 (pojedynczy kanał)
Ponad 100 biomarkerów objętych badaniem, 30 milionów przetestowanych eksperymentów i dołączyło 50 tysięcy klientów
Testowanie czeka tylko osiem sekund
Ładowanie systemu GPS w celu śledzenia danych
Znakomity przenośny, łatwy w obsłudze
Inteligentne zapisywanie i zarządzanie danymi
Wstępnie załadowana drukarka w celu szybkiego uzyskania wyników
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie i uproszczona obsługa
Środki kontroli jakości poprawiające dokładność
Próbki testowe wolne (surowica/osocze/WB)
Transport, przechowywanie i działanie w temperaturze pokojowej
KATEGORIA | NAZWA PRODUKTU | Uproszczone znaczenie kliniczne | Rodzaj próbki | Czas reakcji |
Infekcje Choroby | Anty-HIV | Test na HIV | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut |
HBsAg | Test HBsAg | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Anty-HCV | Test HCV | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Anty-TP | Test TP | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
H.Pylori | Test HP | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
HP-IgG | Test HP | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Kiła Ab | Test na kiłę | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
denga IgG/IgM | Test na dengę | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Denga NS1 | Test na dengę NS1 | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Chikungunya IgG/IgM | test chikungunya | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Malaria Pf/Pv Ab | test na malarię | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Filarioza IgG/IgM | Filarioza | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Leiszmania IgG/IgM | Leiszmania | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Leptospira IgG/IgM | Leptospira | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Tyfus IgG/IgM | test na dur brzuszny | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
SARS-CoV-2 | Przeciwciało neutralizujące SARS-CoV-2 | ocena szczepień | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut |
SARS-CoV-2 Antygen | Covid-19 test | wymaz z nosa/ślina | 15 minut | |
Grypa A+B i COVID-19 | wirus grypy typu A, Wirus grypy B i test na COVID-19 | wymaz z nosa/ślina | 15 minut | |
Przeciwciało SARS-Cov-2 IgM/IgG | Covid-19 test z Ab | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Pneogaster | Adenowirus IgM | Szybki test przeciwciał IgM dla adenowirusa | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut |
IgM wirusa Coxsackie | Szybki test przeciwciał IgM wirusa Coxsackie | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
IgM wirusa syncytialnego układu oddechowego | Szybki test na przeciwciała przeciwko wirusowi syncytium na układ oddechowy | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Grypa A + B, wirus paragrypy | wirus grypy typu A, Wirus grypy B Wirus paragrypy | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Wirus grypy A+B | wirus grypy typu A, Wirus grypy B | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Mycoplasma Pneumoniae IgG,IgM | Mycoplasma Pneumoniae | krew pełna/osocze/surowica | 15 minut | |
Otam | KIESZONKA NA ZEGAREK | krwawienie z przewodu pokarmowego | kał | 15 minut |
Wywoływane przez różnego rodzaju patogeny choroby zakaźne stały się ogromnym zagrożeniem dla całej ludzkości.Na ścieżce klinicznej rozpoznawanie jest kluczowym sposobem znalezienia lekarstwa.
W ten sposób wykonuje się testy na wiele rodzajów antygenów w celu poprawy zdolności do walki z tymi małymi stworzeniami.
Zalety
1. wynik testu dostępny w15 minuty
2.bardziej zautomatyzowany i inteligentny postęp testów
3. Nadaje się donosowy/ślina lubsurowica/osocze/WBpróbki
4. warunki transportu za darmo
Menu diagnostyczne
TEST | OPIS |
Antygen COVID-19 | testy pomocnicze do wykrywania i klasyfikacji COVID-19 |
Przeciwciało IgG/IgM COVID-19 | |
Przeciwciało neutralizujące COVID-19 | |
Antygen grypy A+B | testy do wykrywania i klasyfikacji zapalenia płuc i grypy |
Przeciwciało MP IgG/IgM | |
Przeciwciało CP IgG/IgM | |
Przeciwciało HRSV IgM | |
Przeciwciało COX IgM | |
Przeciwciało ADV IgM |
• Wspieranie próbek krwi obwodowej
• Podstawowe badanie stanu zapalnego i infekcji
• Dowody na antybiotykoterapię
• Idealne dopasowanie z rutynowym badaniem krwi
WSKAZANIA
Infekcja górnych dróg oddechowych, gorączka, CAP, biegunka i inne choroby wywołane wirusem
i/lub infekcja bakteryjna